КП «ККП м. Васильків» повідомляє споживачів про те, що згідно з ухваленим Законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата у 2018 році становитиме з 01.01.2018:
– у місячному розмірі – 3723 грн, у погодинному – 22,41 грн
Згідно договору підряду №52 від 01.09.2017 р вартість технічного обслуговування 1 ліфта в місяць становить – 842,10 грн.,
В діючому тарифі на утримання будинків та прибудинкової території передбачено
– мінімальна заробітна плата 3200 грн
– вартість технічного обслуговування ліфтів – 522 грн
У відповідності до Постанови КМУ №869 від 01.06.2011р «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» підприємство підготувало на розгляд Виконавчого комітету Васильківської міської ради розрахунки скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових територій по споживачам:
Враховуючи вищезазначене підприємство повідомляє про намір збільшити (скоригувати) тарифи на утримання будинків споруд та прибудинкових територій, а саме:
Населення
Адреса | № будинку | Тариф на послуги на 1 кв.м. |
вул.1-го Травня | 6 | 4,22 |
вул.1-го Травня | 18 | 0,50 |
вул.1-го Травня | 22 | 0,45 |
вул.Володимирська | 6 | 0,49 |
вул.Володимирська | 13 | 3,61 |
вул.Володимирська | 24 | 4,30 |
вул.Володимирська | 32 | 0,45 |
вул.Володимирська | 34 | 0,40 |
вул.Володимирська | 36 | 0,48 |
вул.Володимирська | 43 | 0,53 |
вул.Володимирська | 45-а | 3,52 |
вул.Володимирська | 58 | 0,50 |
вул.Володимирська | 82 | 0,45 |
вул.Володимирська | 83 | 0,49 |
вул.Володимирська | 90 | 0,43 |
вул.Володимирська | 134 | 0,49 |
вул.Гагаріна | 14 | 0,80 |
вул.Гоголя | 12 | 2,97 |
вул.Гоголя | 16 | 0,53 |
вул.Гоголя | 20 | 0,53 |
вул.Головачова | 1-б | 0,78 |
вул.Головачова | 44 | 0,48 |
вул.Грушевського | 2 | 2,77 |
вул.Грушевського | 5 | 0,40 |
вул.Грушевського | 6 | 4,40 |
вул.Грушевського | 6а | 4,80 |
вул.Грушевського | 6б | 4,91 |
вул.Грушевського | 8 | 3,01 |
вул.Грушевського | 10 | 3,69 |
вул.Грушевського | 12 | 3,85 |
вул.Грушевського | 16 | 4,17 |
вул.Грушевського | 18 | 3,92 |
вул.Грушевського | 20 | 4,48 |
вул.Грушевського | 21 | 3,38 |
вул.Грушевського | 23 | 3,77 |
вул.Грушевського | 25 | 4,68 |
вул.Грушевського | 28 | 4,61 |
вул.Грушевського | 31 | 4,05 |
вул.Грушевського | 32 | 0,49 |
вул.Грушевського | 36 | 0,46 |
вул.Грушевського | 45 | 0,80 |
вул.Грушевського | 49-а | 3,73 |
вул.Декабристів | 1 | 4,68 |
вул.Декабристів | 2 | 3,29 |
вул.Декабристів | 4 | 3,86 |
вул.Декабристів | 5 | 3,99 |
вул.Декабристів | 7 | 0,72 |
вул.Декабристів | 19 | 0,78 |
вул.Декабристів | 31 | 4,30 |
вул.Декабристів | 37 | 3,59 |
вул.Декабристів | 41 | 4,16 |
вул.Декабристів | 41а | 4,03 |
вул.Декабристів | 42 | 4,32 |
вул.Декабристів | 44 | 3,98 |
вул.Декабристів | 46 | 4,22 |
вул.Декабристів | 48 | 4,17 |
вул.Декабристів | 50 | 4,15 |
вул.Декабристів | 52 | 4,76 |
вул.Декабристів | 60 | 4,23 |
вул.Декабристів | 87 | 4,50 |
пров.Кармелюка | 8 | 0,72 |
вул.Миру (К.Лібкнехта) | 1 | 4,07 |
вул.Миру (К. Лібкнехта) | 2 | 4,27 |
вул.Миру (К.Лібкнехта) | 3 | 4,73 |
вул.Миру (К.Лібкнехта) | 5 | 4,83 |
вул.К.Основ’яненка | 20 | 4,08 |
вул.К.Основ’яненка | 22 | 3,87 |
вул.К.Основ’яненка | 24 | 4,36 |
вул.К.Основ’яненка | 24-б | 3,84 |
вул.Комарова | 64 | 3,75 |
вул.Комарова | 66 | 4,24 |
вул.Комарова | 68-а | 4,21 |
вул.Комарова | 70 | 5,04 |
вул.Комарова | 71 | 4,50 |
вул.Комарова | 72 | 4,05 |
вул.Комарова | 73 | 4,00 |
вул.Комарова | 74 | 4,28 |
вул.Гончарна (Комінтерна) | 8 | 0,59 |
вул.П.Орлика (Котовського) | 6 | 0,51 |
вул.Коцюбинського | 13 | 4,21 |
вул.Покровська (Луначарського) | 6 | 3,19 |
вул.Покровська (Луначарського) | 7 | 0,64 |
вул.Покровська (Луначарського) | 8 | 0,77 |
вул.Леваневського | 10 | 0,58 |
вул.Матросова | 7 | 0,75 |
вул.Михайлівська | 31а | 4,36 |
вул.Михайлівська | 31 | 4,56 |
вул.Набережна | 1 | 4,00 |
вул.Набережна | 3 | 4,04 |
вул.Небесної сотні (П.Комуни) | 26 | 0,49 |
вул.Небесної сотні (П.Комуни) | 42 | 0,45 |
вул.Небесної сотні (П.Комуни) | 57 | 0,78 |
вул.Небесної сотні (П.Комуни) | 82 | 0,76 |
вул.Польова | 70 | 4,55 |
вул.М.А.Шептицького (Профінтерна) | 7 | 0,46 |
вул.Преображенська (Р.Люксембург) | 6-а | 0,78 |
вул.Республіканська | 4 | 0,61 |
вул.Республіканська | 9 | 0,43 |
вул.Робкорівська | 24 | 0,47 |
вул.Робкорівська | 26 | 0,42 |
вул.Садова | 11 | 4,60 |
вул.Сількорівська | 2 | 0,50 |
вул.Сількорівська | 6 | 0,48 |
пров.Соборний | 2 | 0,46 |
вул.Соборна | 50 | 3,84 |
вул.Соборна | 97 | 0,51 |
вул.Соборна | 105 | 3,70 |
вул.Сонячна | 1 | 4,65 |
вул.Сонячна | 3 | 4,51 |
вул.Тімірязєва | 4 | 0,50 |
вул.Тракторна | 1 | 4,09 |
вул.Тракторна | 1-а | 3,54 |
вул.Тракторна | 3 | 4,52 |
вул.Франко | 7 | 0,50 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 32-а | 4,08 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 34-б | 3,93 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 34а | 4,10 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 36 | 3,38 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 38 | 4,15 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 44-б | 4,52 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 46 | 3,78 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 48 | 4,15 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 50 | 4,19 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 52 | 3,77 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 58 | 4,80 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 59 | 3,85 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 60 | 4,91 |
вул.Шевченко | 1 | 3,47 |
вул.Шевченко | 7 | 4,19 |
вул.Шевченко | 9 | 3,97 |
вул.Шевченко | 10 | 3,77 |
вул.Шевченко | 22 | 0,48 |
вул.Шевченко | 24 | 0,49 |
вул.Ю.Комунарів | 2 | 0,79 |
вул.Ю.Комунарів | 4 | 0,76 |
вул.Ю.Комунарів | 6 | 0,49 |
вул.Ю.Комунарів | 8 | 0,45 |
вул.Ю.Комунарів | 14 | 0,45 |
вул.Ю.Комунарів | 18 | 0,51 |
в/м | 1 | 4,29 |
в/м | 2 | 4,17 |
в/м | 3 | 3,99 |
в/м | 4 | 4,66 |
в/м | 5 | 4,42 |
в/м | 6 | 4,41 |
в/м | 7 | 4,44 |
в/м | 8 | 3,60 |
в/м | 9 | 3,09 |
в/м | 10 | 3,72 |
в/м | 11 | 3,66 |
в/м | 12 | 4,11 |
в/м | 13 | 4,29 |
в/м | 14 | 3,50 |
в/м | 15 | 4,05 |
в/м | 16 | 3,67 |
в/м | 17 | 3,59 |
в/м | 18 | 4,32 |
в/м | 19 | 3,61 |
в/м | 185 | 3,60 |
в/м | 187 | 3,39 |
в/м | 188 | 3,46 |
в/м | 189 | 3,43 |
в/м | 50 | 3,47 |
в/м | 167 | 2,53 |
в/м маленькі | 1 | 2,56 |
в/м маленькі | 2 | 2,67 |
в/м маленькі | 3 | 2,56 |
в/м маленькі | 4 | 2,51 |
в/м маленькі | 5 | 2,79 |
в/м маленькі | 58 | 2,69 |
в/м маленькі | 38 | 2,49 |
Декабристів | 40/1 | 4,54 |
Гуртожитки
Адреса | № будинку | Тариф на послуги на 1 кв.м. |
2 | 3 | 13 |
вул.1-го Травня | 4 | 5,47 |
Володимирська | 4 | 3,20 |
Володимирська | 4а | 2,88 |
Володимирська | 45 | 4,58 |
Володимирська | 64 | 4,78 |
Комарова | 64а | 5,38 |
Набережна | 27 | 2,21 |
Володимирська 74 | 74 | 2,06 |
Для бюджетних установ
вул.Володимирська | 45-а | 4,23 |
вул.Грушевського | 2 | 3,34 |
вул.Грушевського | 6 | 3,88 |
вул.Грушевського | 12 | 4,63 |
вул.Грушевського | 23 | 4,54 |
вул.Грушевського | 31 | 4,88 |
вул.Михайлівська | 31а | 3,93 |
вул.Соборна | 105 | 4,46 |
вул.Тракторна | 1-а | 4,26 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 52 | 4,54 |
в/м | 9 | 3,73 |
Для інших споживачів
Адреса | № будинку | Тариф на послуги на 1 кв.м. |
вул.Володимирська | 13 | 5,57 |
вул.Гоголя | 12 | 4,55 |
вул.Грушевського | 6 | 4,93 |
вул.Грушевського | 8 | 4,59 |
вул.Грушевського | 10 | 5,64 |
вул.Грушевського | 12 | 5,87 |
вул.Грушевського | 16 | 6,44 |
вул.Грушевського | 21 | 5,14 |
вул.Грушевського | 23 | 5,80 |
вул.Грушевського | 31 | 6,23 |
вул.Грушевського | 49-а | 5,70 |
вул.Декабристів | 1 | 5,35 |
вул.Декабристів | 2 | 5,03 |
вул.Декабристів | 4 | 5,88 |
вул.Декабристів | 5 | 6,18 |
вул.Декабристів | 31 | 6,67 |
вул.Соборна | 105 | 5,72 |
вул.Тракторна | 1-а | 5,39 |
вул.Г.Сагайдачного (Фрунзе) | 52 | 5,76 |
вул.Шевченко | 10 | 5,76 |
в/м | 2 | 6,39 |
в/м | 4 | 7,27 |
в/м | 9 | 4,74 |
в/м | 50 | 5,22 |
Проект рішення Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств м. Василькова» переглянути
Скориговані тарифи на утримання будинків та прибудинкової території на 1 кв.м. загальної площі для населення (ліфти) переглянути
Прибирання горищ та підвалів
переглянути
переглянути
Прибирання сходових клітин
переглянути
переглянути
Утримання прибудинкової території
переглянути
переглянути
Просимо на протязі 20 днів надсилати свої зауваження та пропозиції за адресою вул. Гоголя 32. Тел. 2-44-52
АДМІНІСТРАЦІЯ КП «ККП М.ВАСИЛЬКІВ»
Адреса: Телефон: Електронна адреса: |
ВАСИЛЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 56 +38 (04571) 2-22-51 vasylkiv.org@gmail.com |